आज का पांचांग
Date (तारीख) | : 24 January (जनवरी) 2019 |
Day (वार) | : Thursday (बृहस्पतिवार) |
Paksha (पक्ष) | : Krishna Paksha (कृष्ण पक्ष) |
Tithi (तिथि) | : Chaturthi (चतुर्थी – 4) |
Nakshatra (नक्षत्र) | : Purva Phalguni (पूर्वा फाल्गुनी – 11) |
Yog (योग) | : Shobhana |
Karan (करण) 1 | : Bava (बव – 1) |
Karan (करण) 2 | : Balava (बालव – 2) |
Sunrise (सूर्योदय) | : 07:15 am |
Sunset (सूर्यास्त) | : 18:29 pm |
Moon Sign (राशि) | : Simha (सिंह राशि) |
Shaka Samvat | : 1940 Vilambi |
Vikram Samvat | : 2075 |
Ritu (ऋतू) | : Shishir (Winter) |
Ayana (अयनांत) | : Uttarayana (उत्तरायण) |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!